Características
208 1.5 4P FLEX ACTIVE PACK
| Ano: | 2019 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.5 4P FLEX ACTIVE PACK |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 94366 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 121563 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 86854 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 96266 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130885 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110137 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 62655 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 142000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 16V FLEX SIGMA SE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V FLEX SIGMA SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S |
| Cor: | Branco |
| Km: | 88980 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S |
| Cor: | Branco |
| Km: | 108739 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S
| Ano: | 2019 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S |
| Cor: | Preto |
| Km: | 52629 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER |
| Cor: | Prata |
| Km: | 34000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 76651 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P MSI FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 98000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 51223 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Strada
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90399 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 145.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 83582 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 68071 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE WAY
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE WAY |
| Cor: | Preto |
| Km: | 146000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.3 16V 4P FLEX XL PLUS TECH MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XL PLUS TECH MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 74109 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo