Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE

Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE LIFE X-TRONIC CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC SPIRIT

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC SPIRIT |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ACTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 95421 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX PRESTIGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO N LINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO N LINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 79138 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX SMART AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SMART AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 55684 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DAKAR

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DAKAR |
Cor: | Branco |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fastback |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 123.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P EXTREME FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P EXTREME FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 GTI

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 2.0 GTI |
Cor: | Cinza |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Branco |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX VISION

Ano: | 2020 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX VISION |
Cor: | Prata |
Km: | 69049 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 118.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 72400 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
Cor: | Branco |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
Cor: | Prata |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 72690 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX GT LINE

Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX GT LINE |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P EL |
Cor: | Bege |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 4P FLEX TURBO

Ano: | 2024 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX TURBO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Yaris Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 63966 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo